Manual
SOFF Operational Manual
This Manual contains the operational and governance policies, rules and procedures of SOFF. It builds on and complements the SOFF Terms of Reference.
View now
| TITLE | TYPE | DATE | VIEW |
|---|---|---|---|
| Palau GBON National Contribution Plan | National Contribution Plan | View now | |
| Palau GBON National Gap Analysis | National Gap Analysis | View now | |
| Palau SOFF Readiness Funding Request | Funding Request | View now | |
| Papua New Guinea Country Hydromet Diagnostics | Country Hydromet Diagnostics | View now | |
| Papua New Guinea GBON National Contribution Plan | National Contribution Plan | View now | |
| Papua New Guinea GBON National Gap Analysis | National Gap Analysis | View now | |
| Papua New Guinea SOFF Readiness Funding Request | Funding Request | View now | |
| Recommended practice for coordination and collaboration between SOFF peer advisors and RWC | Handbook | View now | |
| Republic of Cabo Verde Semi-Annual Report: Implementing Entity July 2025 | Report | View now | |
| Republic of Cabo Verde Semi-Annual Report: Peer Advisor July 2025 | Report | View now |

